單 位 名 稱 | 永善金沙礦業(yè)有限責任公司 | 組織機構代碼 | |
單 位 地 址 | 云南省昭通市永善縣大興鎮(zhèn)金沙村 | 地 理 位 置 |
中心經度 103 ° 28 ˊ 50 " 中心緯度 27 ° 43 ˊ 25 " |
法 定 代 表 人 | 龔明輝 | 郵 政 編 碼 | 657309 |
環(huán) 保 負 責 人 | 龔明輝 | 聯(lián) 系 電 話 | 13577246303 |
行 業(yè) 類 別 | 有色金屬采選 | 電 子 郵 箱 | 602910885@qq.com |
生 產 周 期 | 300天 | 污染源管理級別 | 昭通市管轄 |
單 位 簡 介 | 永善金沙礦業(yè)有限責任公司位于云南省昭通市永善縣大興鎮(zhèn)金沙村,為一家鉛鋅礦采選企業(yè),成立于2004年6月,已進行排污登記,其他證照齊全,現(xiàn)共有員工184人,其中管理人員80人,包括礦山、選廠、后勤所有工作人員。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規(guī)模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
鉛鋅礦采選 | 鉛、鋅精礦,年處理原礦6萬噸。 | 浮選 | 廢氣、噪聲 |
無,零排放。 |
廢氣排放口編號位置1 | 破碎車間除塵風機排氣口 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南地礦環(huán)境檢測中心有限公司,手工監(jiān)測 | ||||
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB19297-1996) | 排放方式和排放去向 | 除塵風機除塵后的氣體經煙囪高空集中排放 | ||||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
最高允許排放濃度 | 120(毫克/標米3) | 0.7(毫克/標米3) | 0.85(毫克/標米3) | ||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
2022年10月14日9:30-9:40 | 3.3(毫克/標米3) | 0.0978(毫克/標米3) | 0.000916(毫克/標米3) | ||||
2022年10月14日9:50-10:00 | 3.2(毫克/標米3) | 0.0908(毫克/標米3) | 0.000874(毫克/標米3) | ||||
2022年10月14日10:00-10:20 | 3.1(毫克/標米3) | 0.0711(毫克/標米3) | 0.000711(毫克/標米3) | ||||
廢氣排放口編號位置2 | 篩分車間除塵風機排氣口 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南地礦環(huán)境檢測中心有限公司,手工監(jiān)測 | ||||
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB19297-1996) | 排放方式和排放去向 | 除塵風機除塵后的氣體經煙囪高空集中排放 | ||||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
最高允許排放濃度 | 120(毫克/標米3) | 0.7(毫克/標米3) | 0.85(毫克/標米3) | ||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
2022年10月14日11:30-11:36 | 3.8(毫克/標米3) | 0.0972(毫克/標米3) | 0.000951(毫克/標米3) | ||||
2022年10月14日11:40-11:46 | 3.7(毫克/標米3) | 0.0598(毫克/標米3) | 0.000593(毫克/標米3) | ||||
2022年10月14日11:50-11:56 | 3.8(毫克/標米3) | 0.0520(毫克/標米3) | 0.000690(毫克/標米3) | ||||
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托云南地礦環(huán)境檢測中心有限公司,手工監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 2022年10月15日,廠界東 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間56分貝,夜間47分貝; |
監(jiān)測時間和地點 | 2016年10月15日,廠界南 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間52分貝,夜間43分貝; |
監(jiān)測時間和地點 | 2016年10月15日,廠界西 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間57分貝,夜間46分貝; |
監(jiān)測時間和地點 | 2016年10月15日,廠界北 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間54分貝,夜間42分貝; |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
尾礦 | 一般固廢 | 6.5萬噸/年 | 0 | 6.5萬噸/年 | 尾礦庫堆存 | |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
選礦廢水循環(huán)系統(tǒng) | 1 | 2009年4月 | 選礦廢水循環(huán)利用 | 4824m3/d | 4824m3/d | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
濕式除塵風機 | 2 | 2009年4月 | 濕式除塵 | 15240(標米3/小時) | 15240(標米3/小時) | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
立式隔檔板 | 60塊 | 2009年4月 | 隔檔屏蔽,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少9分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環(huán)評報告 | 永善金沙礦業(yè)有限責任公司2000t/d選礦廠改擴建工程環(huán)境影響報告書 | 貴州省環(huán)境科學研究設計院 | —— | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 永善金沙礦業(yè)2000t/d選礦廠改擴建工程環(huán)境影響報告書的批復 | 云南省環(huán)保廳 | 云環(huán)審〔2009〕148號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
治理設施驗收意見 | 項目竣工驗收報告 | 云南省環(huán)保廳 | 云環(huán)驗〔2012〕75號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
已修訂《永善金沙礦業(yè)有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2020年8月 31日在昭通市生態(tài)環(huán)境局永善分局備案; 備案編號:530625-2020-06-M 附件:《永善金沙礦業(yè)有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》電子版鏈接; |
環(huán)境風險評估情況 |
已制訂《永善金沙礦業(yè)有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告》,并于2020年8月 31日在昭通市生態(tài)環(huán)境局永善分局備案; 附件:《永善金沙礦業(yè)有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告》電子版鏈接 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 | 已經整改 |
無 |
繳納排污費(稅)情況 | 無 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |