單 位 名 稱 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一信用代碼 | 9144130072475414XG |
單 位 地 址 | 廣東省惠州市仲愷區(qū)陳江街道銀嶺路23號 | 地 理 位 置 |
經(jīng)度:114度19分50秒, 緯度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 郵 政 編 碼 | 516229 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 張曦 | 聯(lián) 系 電 話 | 0752-2617135 |
行 業(yè) 類 別 | 印刷電路板制造(按照國家行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)) | 電 子 郵 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 連續(xù)生產(chǎn) | 污染源管理級別 | 廢水重點(diǎn)、危廢重點(diǎn) |
單 位 簡 介 | 惠州美銳電子科技有限公司位于惠州市仲愷高新區(qū)陳江銀嶺路23號,現(xiàn)有員工約1100人。是外商獨(dú)資經(jīng)營的技術(shù)高密集型企業(yè),生產(chǎn)及銷售多層印制電路板。投產(chǎn)于2003年7月,投資總額4497萬美元,引進(jìn)具有先進(jìn)水平的設(shè)備和技術(shù),產(chǎn)品大都用於電腦、通訊設(shè)備、汽車、電子等,暢銷北美、歐洲各地。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
線路板生產(chǎn)生產(chǎn)線 | 多層印刷電路板:5.065萬平方米/季。 | 電鍍、蝕刻等 | 廢水、廢氣、噪聲 |
排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 廢水排放量(m3) | 實(shí)際排放量(噸) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 季度合計(jì) | 1月 | 2月 | 3月 | 季度合計(jì) | |||
DW001 | 生產(chǎn)廢水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 33 | 27 | 29 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 1.280 | 1.0284 | 1.2997 | 3.6080 |
氟化物(以F-計(jì)) | 5.47 | 2.46 | 1.28 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.2121 | 0.0937 | 0.0574 | 0.3632 | ||
懸浮物 | 4 | 3.5 | 1 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.1551 | 0.1333 | 0.0448 | 0.3333 | ||
總磷(以P計(jì)) | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0050 | ||
總銅 | 0 | 0.06 | 0.06 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.0000 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | ||
pH | 6.7 | 7 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.2598 | ||||||
石油類 | 0.07 | 0.06 | 0 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總氮(以N計(jì)) | 6.33 | 8.08 | 9.81 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.2455 | 0.3078 | 0.4397 | 0.9929 | ||
總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 4.13 | 3.67 | 0.607 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.1602 | 0.1398 | 0.0272 | 0.3272 | ||
總鋅 | 0 | 0.029 | 0.026 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
硫化物 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
甲醛 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.0050 | 0.0000 | 0 | 0.0050 | ||
總有機(jī)碳 | 13.5 | 10.8 | 9.8 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.5236 | 0.4114 | 0.4392 | 1.3742 | ||
陰離子表面活性劑 | 0.058 | 0.212 | 0.178 | 38783 | 38090 | 44819 | 121691 | 0.0022 | 0.0081 | 0 | 0.0103 | ||
DW002 | 含銀廢水排放口 | 總銀 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 79 | 251.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
DW003 | 含鎳廢水排放口 | 總鎳 | 0.021 | 0.015 | 0.019 | 415 | 393 | 423 | 1229.97 | 0.0000087 | 0.0000059 | 0.0000080 | 0/0000226 |
監(jiān)測日期 | 2025/1/8 | 2025/2/13 | 2025/3/6 | 監(jiān)測單位 | 委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測。 |
排放口 編號 | 排放口名稱 | 主要污染物 | 排放濃度mg/m3 | 排放濃度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
DA016 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
DA015 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
DA017 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
DA022 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA009 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 甲醛 | 0 | 25 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
DA018 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
DA020 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口18 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA003 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口7 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氯化氫 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
DA001 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
DA027 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口8 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA011 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 顆粒物 | 0 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27- |
2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
DA014 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
DA012 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
DA010 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口9 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) |
錫及其化合物 | 0 | 8.5 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
苯 | 0 | 1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | |||
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | |||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0 | 80 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | |||
DA007 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口10 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA005 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
DA024 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 |
《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) |
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||
非甲烷總烴 | 7.1 | 120 | ||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.61 | 80 | ||||
DA026 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) |
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||
非甲烷總烴 | 4.47 | 120 | ||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.14 | 80 | ||||
DA025 | 氰化氫廢氣排放口 | 氰化氫 | 0 | 0.25 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA004 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口11 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA008 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口12 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
DA029 | 堿性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 氨(氨氣) | 0.29 | / | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93)表2 |
DA023 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口14 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
DA021 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口15 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA013 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |
DA019 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口19 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA002 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口16 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氯化氫 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
DA028 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口17 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
DA030 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 苯 | 0.023 | 1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | |
甲苯+二甲苯 | 0.2 | 15 | ||||
非甲烷總烴 | 6.32 | 120 | ||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 3.73 | 80 | ||||
DA031 | 廢水站廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氯化氫 | 0.87 | 15 | ||||
DA032 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口20 | 硫酸霧 | 6.56 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |
氟化物 | 0.86 | 3.5 | ||||
監(jiān)測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司、廣東宏科檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 | 監(jiān)測時間 | 2024年 11月 25-26日、12月5日。 |
序號 | 監(jiān)測指標(biāo) | 實(shí)際排放濃度mg/Nm3 | 排放標(biāo)準(zhǔn)限值mg/Nm3 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |||
上風(fēng)向1# | 下風(fēng)向2# | 下風(fēng)向3# | 下風(fēng)向4# | ||||
1 | 氮氧化物 | 0.033 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.12 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
2 | 顆粒物 | 0.197 | 0.32 | 0.299 | 0.306 | 1 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
3 | 硫酸霧 | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
4 | 氯化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
5 | 氰化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.024 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
6 | 錫及其化合物 | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
7 | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
8 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
9 | 二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
10 | 甲苯 | ND | ND | ND | 0.001 | 0.6 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
11 | 苯 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
12 | 氨(氨氣) | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.5 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93) |
監(jiān)測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 | 監(jiān)測時間:2024年 6月 13日 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托惠州東森環(huán)境科技有限公司監(jiān)測 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 |
晝間 59.3 分貝,夜間 45.3 分貝 晝間 58.5 分貝,夜間 46.2 分貝 晝間 57.4 分貝,夜間 47.2 分貝 晝間 56.1 分貝,夜間 46.4 分貝 |
監(jiān) 測 時 間 | 2025年03月18日和27日 | 排放方式 | 無組織排放 |
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 2025年 | 回收利用處置單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | 2025Q1合計(jì) | ||||
1 | 含銅污泥 | 398-051-22 | 108 | 89.44 | 110.4 | 307.84 | 廣東允誠再生資源有限公司 |
2 | 酸性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 163.32 | 136.9 | 177.88 | 478.1 | 深圳市環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 堿性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 48.38 | 66.96 | 62.84 | 178.18 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司/珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
4 | 退錫廢液 | 336-066-17 | 18.28 | 17.2 | 17.14 | 52.62 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司/珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
5 | 廢機(jī)油 | 900-249-08 | 9.09 | 0 | 1.38 | 10.47 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
6 | 廢空桶 | 900-041-49 | 4.92 | 5.42 | 3.98 | 14.32 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
7 | 廢空桶(鐵桶) | 900-041-49 | 0.69 | 0.24 | 0.1 | 1.03 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
8 | 磨板銅泥 | 336-064-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 |
9 | 含鎳廢液 | 336-055-17 | 14.98 | 0 | 16.24 | 31.22 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
10 | 含氨廢液 | 336-064-17 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
11 | 含銀廢液 | 231-002-16 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
12 | 菲林渣 | 266-010-16 | 8.38 | 13.14 | 9.88 | 31.4 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
13 | 油墨渣 | 900-253-12 | 4.08 | 12.38 | 11.04 | 27.5 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
14 | 廢棉芯 | 900-041-49 | 1.38 | 2.68 | 2.14 | 6.2 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
15 | 含油抹布 | 900-041-49 | 1.66 | 1.34 | 0 | 3 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
16 | 油墨罐 | 900-041-49 | 0.88 | 0.44 | 1.38 | 2.7 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
17 | 含藥水紙皮 | 900-041-49 | 1.28 | 1.94 | 2.4 | 5.62 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
18 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0.3 | 0.12 | 0.32 | 0.74 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
19 | 廢活性炭 | 900-041-49 | 0 | 0.08 | 1.22 | 1.3 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
20 | 碎菲林片(黃色) | 231-002-16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
21 | 廢金水 | 336-104-33 | 0 | 2.2986 | 0 | 2.2986 | 珠海市金浩宇環(huán)?萍加邢薰 |
22 | 金鹽空瓶 | 900-041-49 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 珠海市金浩宇環(huán)?萍加邢薰 |
23 | 含氰廢物 | 900-041-49 | 0.02739 | 0 | 0 | 0.02739 | 東莞市銀輝環(huán)保科技有限公司 |
24 | 廢棄的印刷電路板 | 900-045-49 | 19.06345 | 11.0444 | 20.84695 | 50.9548 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
25 | 線路板粉塵 | 900-045-49 | 5.9648 | 4.29 | 7.2363 | 17.4911 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
26 | 表面處理含鎳污泥 | 336-054-17 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
27 | 廢硝酸 | 900-300-34 | 2.98 | 1.336 | 1.46 | 5.776 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 |
28 | 廢油墨 | 900-299-12 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
29 | 含貴金屬活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.16717 | 0 | 0.16717 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
30 | 含氟廢液 | 336-063-17 | 11.72 | 0 | 11.66 | 23.38 | 深圳市環(huán)?萍技瘓F(tuán)股份有限公司 |
31 | 廢有色金屬 | 900-002-S17 | 74.03265 | 36.576 | 40.9051 | 151.51375 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
32 | 廢有色金屬 | 900-002-S17 | 13.5056 | 5.8015 | 12.4118 | 31.7189 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
33 | 廢鋼鐵 | 900-001-S17 | 4.157 | 0.6425 | 1.381 | 6.1805 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
34 | 廢木材 | 900-009-S17 | 46.3935 | 45.411 | 53.3495 | 145.154 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
35 | 廢紙 | 900-005-S17 | 21.8271 | 22.883 | 25.0205 | 69.7306 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
36 | 廢塑料 | 900-003-S17 | 11.3658 | 10.6805 | 13.601 | 35.6473 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
37 | 廢玻璃 | 900-004-S17 | 0 | 0.0595 | 0.033 | 0.0925 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
38 | 其他可再生類廢 | 900-099-S17 | 19.3055 | 14.84 | 15.3175 | 49.463 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
39 | 工程垃圾 | 900-001-S72- | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | 廣東企嶺資源再生科技有限公司 |
監(jiān)測單位和方式 |
(自行手工和委托惠州東森環(huán)境科技有限公司檢測) | 土壤及地下水污染隱患排查報告 |
附件鏈接: 《惠州美銳電子科技有限公司2024年度污染隱患排查報告公示版》 |
自行監(jiān)測年度報告 |
附件鏈接: 《惠州美銳電子科技有限公司2024污染源信息公開自行監(jiān)測年度報告》電子版(點(diǎn)擊打開) |
自行監(jiān)測方案更新 |
附件鏈接: 《惠州美銳電子科技有限公司2024自行監(jiān)測方案》電子版(點(diǎn)擊打開) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
廢水處理設(shè)施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化學(xué)處理+生化處理 | 7500噸/天 | 1800噸/天 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
酸堿廢氣噴淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸堿水噴淋 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
粉塵廢氣 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除塵 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
有機(jī)廢氣 | 2 | 2020年1 月 | 噴淋+生物濾塔 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行(VOCs一企一策環(huán)保整治) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
噪聲治理設(shè)施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔間房,隔音墻、消音器等 | 24小時/天 | 正常運(yùn)行 |
行政許可名稱 | 項(xiàng) 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項(xiàng)目環(huán)評報告 | 惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響評報告書 | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 |
編寫日期: 2001年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線路板40萬平方米項(xiàng)目現(xiàn)狀環(huán)境影響評價報告 | 中山大學(xué) |
編寫日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報告表 | 廣東臻境環(huán)?萍加邢薰 |
編寫日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于《惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響報告書審批意見的函》 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)建 [2001]62號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 惠市環(huán)建[2024]17號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)保備案函 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線路板40萬平方米項(xiàng)目環(huán)保備案的函 | 廣東省環(huán)保廳 | 粵環(huán)審[2016]691號 | |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 《惠州美銳電子科技有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目》竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)驗(yàn)[2007]32號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 國家版《排污許可證》 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 編號:9144130072475414XG001W | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《惠州美銳電子科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于 2015年7月 25 日在惠州市環(huán)境保護(hù)局備案。備案編號:2015-53 2018年7月進(jìn)行修訂備案,備案編號:2018-17。 2021年8月進(jìn)行修訂備案,備案編號:441301-2021-030-M。 2025年1月進(jìn)行修訂備案,備案編號:441302-2025-0013-M。 附件:《惠州美銳電子科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表》電子版鏈接; |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 |
已制訂《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》,并于2015 年 7 月 上報惠州市環(huán)境保護(hù)局備案;2018年7月、2021年8月和2025年1月進(jìn)行修訂。 附件:《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告?zhèn)浒副怼冯娮影骀溄?/a> |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 2017年我司按照相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)要求編制了《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》,根據(jù)評估結(jié)果,我司落實(shí)了各項(xiàng)環(huán)境風(fēng)險防控與應(yīng)急措施:如生產(chǎn)廢水防控措施、事故排水措施、雨水系統(tǒng)防控措施等。 |
