單位名稱 | 連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 79384908-9 |
單位地址 | 灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)緯五路6號(hào) | 地理位置 | |
法定代表人 | 邊旭華 | 聯(lián)系電話 | 0518-88586679 |
行業(yè)類別 | 化工 | 郵政編碼 | 222228 |
生產(chǎn)周期 | 200天 | 電子郵箱 | huaxiangyiyao@163.com |
單位簡(jiǎn)介 | 連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司由無(wú)錫郊區(qū)南方化學(xué)助劑廠于2006年造建。現(xiàn)有職工30人,其中專業(yè)技術(shù)及管理人員13人。主要產(chǎn)品:溴代芳烴(對(duì)、鄰溴甲苯,對(duì)、鄰溴乙苯),以及對(duì)、鄰溴甲苯系列衍生品——對(duì)(鄰)溴溴芐、對(duì)(鄰)溴苯甲醛。 | 污染源管理級(jí)別 | 省控 |
廢水排放口位置 | WXT23090035 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB8978-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
水污染物種類 | COD、氨氮、SS、甲苯 | 特征水污染物 | 甲苯 |
規(guī)定排放限值 | COD≤26.44、氨氮≤0.065、SS≤5.74、甲苯≤0.015 | 核定年排放廢水總量 | 32757t/a |
實(shí)際排放濃度 | COD≤3.27、氨氮≤0.065、SS≤4.91、甲苯≤0.0033 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 1500t/a |
超標(biāo)排放情況 | 無(wú) | 超總量排放情況 | |
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向類型 | 園區(qū)污水廠 |
廢氣排放口位置 | FQT23090062\23090063 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB16297-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
大氣污染物種類 | HBr、甲苯、乙苯 | 特征大氣污染物 | 甲苯、乙苯 |
規(guī)定排放限值 | HBr≤3.56、甲苯≤0.44、乙苯≤0.15 | 核定年排放廢氣總量 | HBr≤2.84、甲苯≤0.44、乙苯≤0.15 |
實(shí)際排放濃度 | 甲苯≤1.88×10-3、乙苯≤4.98×10-5 | 實(shí)際年排放廢氣總量 | |
超標(biāo)排放情況 | 超總量排放情況 | ||
排放方式 | 冷凝+多級(jí)水串聯(lián) | 排放去向類型 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB12348-90Ⅲ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A)、夜間≤55 dB(A) |
排放方式 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間≤55.3dB(A)、夜間≤43 dB(A) |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
蒸餾殘液(渣) | HW11 | |||||
廢舊包裝袋(桶) | HW49 | |||||
監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 灌云縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 | 監(jiān)測(cè)計(jì)劃方案 | ||
未自行監(jiān)測(cè)原因 | 監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | ||
手工監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 超標(biāo)情況 | ||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 超標(biāo)情況 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理裝置 | 正常 | 正常 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
尾氣吸收裝置 | 正常 | 正常 | ||||
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
正常 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司1200t/a溴代芳烴、600t/a對(duì)、鄰溴甲苯衍生品、1500t/a三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、500t/a二縮三丙二醇二丙烯酸酯項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書 | 中南連海設(shè)計(jì)研究院 |
蘇環(huán)管[2005]267號(hào) |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司1200t/a溴代芳烴、600t/a對(duì)、鄰溴甲苯衍生品、1500t/a三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、500t/a二縮三丙二醇二丙烯酸酯項(xiàng)目環(huán)境影響修編報(bào)告 | 連云港市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | |||
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 《關(guān)于連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司1200t/a溴代芳烴、600t/a對(duì)、鄰溴甲苯衍生品、1500t/a三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、500t/a二縮三丙二醇二丙烯酸酯項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書》的批復(fù) | 連云港市環(huán)境保護(hù)局 |
連環(huán)發(fā) [2007]142號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司1200t/a溴代芳烴、600t/a對(duì)、鄰溴甲苯衍生品、1500t/a三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、500t/a二縮三丙二醇二丙烯酸酯項(xiàng)目環(huán)境影響修編報(bào)告 | 連云港市環(huán)境保護(hù)局 | 連環(huán)表復(fù)[2010]53號(hào) | ||
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 對(duì)連云港華翔醫(yī)藥科技有限公司關(guān)于年產(chǎn)1200噸溴代芳烴、600噸對(duì)、鄰溴甲苯衍生品項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”驗(yàn)收意見 | 連云港市環(huán)境保護(hù)局 |
連環(huán)驗(yàn)[2014]28號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 灌云縣環(huán)境保護(hù)局 |
320723-2012-000053 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒副頀呙杓溄?/a> |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 已開展 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 2014年6月14日、15日舉行突發(fā)環(huán)境事件演練 |
落實(shí)整改要求情況 | 已落實(shí) |
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
清潔生產(chǎn)審核 | 南京川水濤環(huán)境科技有限公司 | 2012年10月10日 | 通過驗(yàn)收 | |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||
企業(yè)環(huán)保信用評(píng)價(jià) | 連云港市環(huán)保局 | 2014年度 | 藍(lán)色 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 已交繳 |
繳納排污費(fèi)情況 | 按時(shí)交繳 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 2014年8月開始先后對(duì)廢水、廢氣、固廢、雨污分流進(jìn)行技術(shù)改造,共投資150余萬(wàn),同年12月通過縣化治辦組織的專家驗(yàn)收。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | |
年度環(huán)境違法情況 | |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 |