江蘇北華環(huán)?萍加邢薰经h(huán)境信息公開(kāi)表
單位基本信息
| 單位名稱 | 江蘇北華環(huán)?萍加邢薰 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320922346151754K | 
| 單位地址 | 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園中山一路 | 地理位置 | 東經(jīng)120度04分32.34秒, 北緯34度21分21.85秒 | 
| 法定代表人 | 張騰飛 | 郵政編碼 | 224500 | 
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王宇 | 聯(lián)系電話 | 15862065317 | 
| 行業(yè)類別 | 污水處理及其再生利用D4620 | 電子郵箱 | 46260021@qq.com | 
| 成立時(shí)間 | 2015年6月 | 生產(chǎn)周期 | 365天/年 | 
| 從業(yè)人數(shù) | 45人 | 占地面積 | 37294平方米 | 
| 年消耗資源能源量 | 電203萬(wàn)度/年 | 污染源管理級(jí)別 | 國(guó)控 | 
| 單位簡(jiǎn)介 | 江蘇北華環(huán)?萍加邢薰所建污水處理廠是為配套沿海工業(yè)園建成的,目前已建成的處理規(guī)模為20000m3/d,取得環(huán)評(píng)批復(fù)與驗(yàn)收意見(jiàn)。 | ||
廢水排放信息(2025年)
| 排放口名稱 | 北華污水總排口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南角 | 
| 排放口編號(hào) | DW001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | 
| 核定年排放廢水總量 | 730萬(wàn)噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 2024年共計(jì)排放236.495903萬(wàn)噸 | 
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 1、COD、氨氮、總氮、總磷、BOD、懸浮物、石油類、揮發(fā)酚、色度、總氰化物、硫化物、氟化物、全鹽量、總有機(jī)碳、可吸附有機(jī)鹵素指標(biāo)根據(jù)江蘇省《化學(xué)工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/939-2020)表2標(biāo)準(zhǔn)制定。 2、第一類污染物指標(biāo)按照《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996表1第一類污染物最高允許排放濃度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3、其他污染物指標(biāo)按照《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996(1998年1月1日后建設(shè)的單位)表4第二類污染物最高允許排放濃度中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 排放形式和排放規(guī)律 | 連續(xù)穩(wěn)定排放 | 
| 排放去向 | 濱海艾思伊環(huán)保有限公司 | 受納水體及功能劃分 | 
 | 
| 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 濱?h頭罾環(huán)境檢測(cè)服務(wù)有限公司,手工監(jiān)測(cè);南京工大開(kāi)元環(huán)?萍加邢薰,主要污染物化學(xué)需氧量,氨氮,總磷等在線監(jiān)測(cè)。 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),化學(xué)需氧量、氨氮每日2次,總磷,總氮,pH每日1次。 | 
| 水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | pH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特征水污染物 | 
 | 
 | 
 | 
 | 硝基苯類 | 苯胺類 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 年總量控制指標(biāo)噸/年 | 355 | 36.5 | 3.65 | 
 | 14.6 | 7.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 規(guī)定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5(8) mg/L | ≤0.5mg/L | 6-9 | ≤2mg/L | ≤1mg/L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 
 | 
 | 
 | 
 | 超標(biāo)情況 | ||||
| 2025年01月14日 | 46 | 0.026 | 0.04 | 8.0 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年02月06日 | 28 | 0.029 | 0.06 | 7.9 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年03月17日 | 44 | 0.040 | 0.07 | 8.0 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年04月01日 | 48 | 0.060 | 0.09 | 8.0 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年05月13日 | 45 | 0.030 | 0.08 | 8.0 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年06月19日 | 47 | 0.047 | 0.35 | 7.9 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年07月21日 | 46 | 0.032 | 0.27 | 8.0 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年08月12日 | 46 | 0.127 | 0.33 | 8.2 | 0.20 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 2025年09月02日 | 46 | 0.073 | 0.34 | 7.90 | 0.2 | 0.03 | 
 | 
 | 
 | 無(wú) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||||||||||
無(wú)組織廢氣排放信息(2025年)
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無(wú)組織散逸 | |||||
| 排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 
 | 
 | |||||
| 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托濱?h頭罾環(huán)境檢測(cè)服務(wù)有限公司監(jiān)測(cè); | 
 | 
 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大氣污染物名稱 | 氨 | 硫化氫 | 臭氣濃度 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大氣污染物 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年總量控制指標(biāo) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 濃度限值 | ≤1.5mg/m3 | ≤0.06mg/m3 | ≤20 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
		
		噪聲排放信息(2025年)
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無(wú)組織排放,間接排放; | 
| 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托濱海縣頭罾環(huán)境檢測(cè)服務(wù)有限公司監(jiān)測(cè) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 | 
| 監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 
 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 
 | 
| 監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 
 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 
 | 
| 監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 
 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 
 | 
| 監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 
 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 
 | 
		
		
		
		固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年)
| 固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 | 
| 廢水處理污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 772-006-49 | 252.184 | 252.184 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
| 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-039-49 | 1301.251 | 1301.251 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
| 檢修廢料 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 17.61 | 17.61 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
| 實(shí)驗(yàn)室藥品包裝物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 0.496 | 0.496 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
| 化驗(yàn)廢液 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 | 0.311 | 0.311 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
| 石棉 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-031-36 | 0.438 | 0.438 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
| 廢液壓油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-218-08 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質(zhì)單位處理 | 
污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 設(shè)施 編號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn) 日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行 情況 | 
| 
 | 提標(biāo)改造工程 | 1座 | 2019-10 | 水解酸化+氧化溝+ A/O+MBR+芬頓氧化+ BAF+反硝化濾池(預(yù)留)+活性炭吸附 | 2萬(wàn)噸/天 | 2萬(wàn)噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常生產(chǎn) | 
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 內(nèi)容說(shuō)明 | 
| 項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 江蘇北華環(huán)?萍加邢薰 新建2萬(wàn)噸/天污水處理廠工程項(xiàng)目 環(huán)境影響報(bào)告書 | 鹽城市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 編寫日期: 2016年1月 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 江蘇北華環(huán)?萍加邢薰2萬(wàn)噸/天污水處理廠工程項(xiàng)目變動(dòng)環(huán)境影響分析 | 比較水木豐岳環(huán)境科技有限公司 | 編寫日期: 2017年12月 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 污水處理廠2 萬(wàn)立方/天提標(biāo)改造工程項(xiàng)目 | 江蘇省環(huán)境保護(hù)廳 | 編寫日期: 2019年6月 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于對(duì)《江蘇北華環(huán)?萍加邢薰 新建2萬(wàn)噸/天污水處理廠工程項(xiàng)目 環(huán)境影響報(bào)告書》審批意見(jiàn) | 濱海縣環(huán)境保護(hù)局 | 2016年2月25日,濱環(huán)管[2016]18號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 關(guān)于請(qǐng)求同意藥劑用量調(diào)增以及共用艾思伊公司調(diào)節(jié)池等變化情況備案的報(bào)告 | 濱?h環(huán)境保護(hù)局 | 2017年12月29日 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 關(guān)于對(duì)《江蘇北華環(huán)?萍加邢薰 2萬(wàn)立方/天污水處理廠工程提標(biāo)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》審批意見(jiàn) | 鹽城市濱海生態(tài)環(huán)境局 | 2019年7月9日,鹽環(huán)表復(fù)[2019]22002號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 《江蘇北華環(huán)?萍加邢薰疚鬯幚韽S2萬(wàn)噸/天提標(biāo)改造工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》批復(fù)的補(bǔ)充意見(jiàn) | 鹽城市濱海生態(tài)環(huán)境局 | 2020年8月27日 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
| 治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 江蘇北華環(huán)?萍加邢薰拘陆2萬(wàn)噸/天污水處理廠工程項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn) 
 | 自主驗(yàn)收 | 2018年5月19日 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 江蘇北華環(huán)?萍加邢薰疚鬯幚韽S2萬(wàn)立方/天提標(biāo)改造工程項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn) | 自主驗(yàn)收 | 2020年10月1日 | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件 | |
| 排污許可證 | 國(guó)家排污許可證 | 鹽城市生態(tài)環(huán)境局 | 91320922346151754K001C | 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
		
		
		突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 已制訂《江蘇北華環(huán)保科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2023年 12月29日在鹽城市濱海生態(tài)環(huán)境局備案, 備案編號(hào):320922-2023-13-M 附件鏈接: 《江蘇北華環(huán)?萍加邢薰就话l(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版 
 |